info@primotronic.ba | Tel:+387 (0)33 715 435 | Radno vrijeme: 08:00 do 16:00
Industrijski router RUTX11, Teltonika
KM650,01 bez PDV-a, dostava nije u cijeni
Najmoćniji uređaj s bogatim značajkama u asortimanu proizvoda Teltonika Networking. Opremljen Dual-SIM-om s automatskim prebacivanjem u slučaju greške, sigurnosnom kopijom WAN-a i drugim značajkama softvera
- Gigabit Ethernet porta (10/100/1000 Mbps)
- 4G LTE s mobilnim brzinama do 300 Mbps
- WiFi i Bluetooth
- Location servisi uz GNSS
Dostupno uz narudžbu
Brzina isporuke
Proizvodi označeni s "Na zalihi" raspoloživi su za isporuku odmah, a proizvode s oznakom "Raspoloživo po narudžbi" možemo dobaviti u kratkom roku. Nakon izrade ponude, stojimo Vam na raspolaganju za dogovor parcijalne ili cjelovite isporuke.Cijena dostave
Trošak dostave na području RH iznosi 8,00€ (+PDV), a za narudžbe vrijednosti iznad 150 € dostava je besplatnaPDV za B2B kupce iz RH
Za domaće (RH) poslovne subjekte za sve proizvode i usluge se obračunava PDV prema stopi važećoj za vrstu robe (25%).PDV za B2B kupce iz EU
Za kupce s važećim PDVID brojem i sjedištem unutar EU, PDV se ne obračunava jer podliježe Reverse Charge klauzuli. Svakako upišite Vaš PDVID broj u odgovarajuće polje prije slanja Upita za ponudu.PDV za B2B kupce izvan EU
Isporuka B2B kupcima izvan EU tretira se kao izvozna isporuka i kao takva ne podliježe oporezivanju PDV-om. Kupac je dužan obračunati PDV u skladu s pravilima u svojoj zemlji.Širok raspon hardverskih sučelja za svaku primjenu u industriji
RUTX11 je vrlo moćan uređaj opremljen s Dual SIM-om s automatskim prebacivanjem u slučaju greške na mobilnoj mreži, Backup WAN-om i drugim značajkama softvera. Širok raspon internih hardverskih sučelja omogućuje ovom proizvodu korištenje u industrijskim aplikacijama gladnim energije gdje su brzina i robusnost u središtu rješenja.
4G LTE – Cat 6 DL do 300 Mbps sinkronizirano s 4 x 1 Gbit Ethernet priključka omogućuje besprijekorno iskustvo prijenosa podataka s automatskim prebacivanjem i rezervnim WAN-om. Bluetooth LE omogućuje izravno povezivanje senzora s routerom, čime se smanjuje ukupni ekosustav mrežnog rješenja.
- 4G LTE CAT6 omogućuje mobilne brzine do 300 Mbps s agregacijom mobilnih provireda
- Dual sim osigurava stabilnost veze uz automatsku failover funkciju
- 4 Gigabit Ethernet porta
- WiFi i Bluetooth LE konekcije
- Lokacijski servisi uz GNSS
- Višestruki protokoli uključujući MQTT, Modbus TCP, BGP, GRE
- Upravljanje uređajem na daljinu uz Teltonika RMS
Svi detalji o ovom uređaju
Pogledajte kratki “Quick start” video vodič za Teltonika RUTX11 industrijski router ili proučite sve detalje na iscrpnom Teltonika Wiki portalu.
Povezani članci i primjeri uporabe
Naši članci će vas upoznati s tehnologijama, a primjeri uporabe će dati uvid u praktičnu primjenu uređaja iz mreze.hr ponude.
Studije slučaja
IoT omogućuje daljinsko praćenje zdravstvenog stanja
Specifikacije
MOBILE |
|
| Mobile modul | 4G (LTE) – Cat 6 up to 300 Mbps, 3G – Up to 42 Mbps |
| Stauts | Signal strength, SINR, RSRP, RSRQ, Bytes sent/received, connected band, carrier aggregation, IMSI, ICCID |
| SMS | SMS status, SMS configuration, send/read SMS via HTTP POST/GET, Email to SMS, SMS to Email, SMS to HTTP, SMS to SMS, SMS auto reply |
| USSD | Supports sending and reading Unstructured Supplementary Service Data messages |
| Crna / Bijela lista | Operator black/white list |
| Band upravljanje | Band lock, Used band status display |
| APN | Auto APN |
| Bridge mod | Direct connection (bridge) between mobile ISP and device on LAN |
| SIM/mobile module switch | 2 SIM cards, auto-switch cases: weak signal, data limit, SMS limit, roaming, no network, network denied, data connection fail |
| Multiple PDN | Possibility to use different PDNs for multiple network access and services |
WIRELESS |
|
| Wireless mod | 802.11b/g/n/ac Wave 2 (WiFi 5) with data transmission rates up to 867 Mbps (Dual Band, MU-MIMO), 802.11r fast transition, Access Point (AP), Station (STA) |
| WiFi sigurnost | WPA3-EAP, WPA3-SAE, WPA2-Enterprise-PEAP, WPA2-PSK, WEP; AES-CCMP, TKIP, Auto Cipher modes, client separation |
| ESSID | ESSID stealth mode |
| WiFi korisnici | up to 150 simultaneous connections |
| Wireless Hotspot | Captive portal (Hotspot), internal/external Radius server, built in customizable landing page |
| Wireless mesh/roaming | – |
ETHERNET |
|
| WAN | 1 x WAN port (can be configured as LAN) 10/100/1000 Mbps, compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az standards, supports auto MDI/MDIX crossover |
| LAN | 3 x LAN ports, 10/100/1000 Mbps, compliance with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az standards, supports auto MDI/MDIX crossover |
BLUETOOTH |
|
| Bluetooth 4.0 | Bluetooth low energy (LE) for short range communication |
MREŽA |
|
| Mrežni protokoli | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet client, SNMP, MQTT, Wake on LAN (WOL), DLNA |
| VoIP passthrough support | H.323 and SIP-alg protocol NAT helpers, allowing proper routing of VoIP packets |
| Routing | Static routing, Dynamic routing (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2, EIGRP, NHRP) |
| Nadzor konekcije | Ping Reboot, Wget reboot, Periodic Reboot, LCP and ICMP for link inspection |
| Firewall | Port forwards, traffic rules, custom rules |
| DHCP | Static and dynamic IP allocation, DHCP Relay, Relayd |
| QoS / Smart Queue Management (SQM) | Traffic priority queuing by source/destination, service, protocol or port, WMM, 802.11e |
| DDNS | Podržano preko 25 providera, ostali se mogu konfigurirati ručno |
| SSHFS | Mogućnost postavljanja udaljenog sustava datoteka (remote file system) putem SSH protokola |
| Network backup | VRRP, Mobile, Wired and WiFi WAN options, each of which can be used as an automatic Failover |
| Load balancing | Balance Internet traffic over multiple WAN connections |
SIGURNOST |
|
| Autentikacija | Pre-shared ključ, digitalni certifikati, X.509 certifikati |
| Firewall | Pred-konfigurirana firewall pravila mogu biti omogućena putem WebUI-a, neograničena firewall konfiguracija putem CLI; NAT; NAT-T |
| Prevencija napada | DDOS prevention (SYN flood protection, SSH attack prevention, HTTP/HTTPS attack prevention), port scan prevention (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flags, FIN scan attacks) |
| VLAN | VLAN separacija bazirana na portovima i tagovima |
| Nadzor mobile kvote | Postavljanje proizvoljnih podatkovnih limita za SIM karticu |
| WEB filter | Crna lista neželjenih web stranica, Bijela lista za određivanje dopuštenih stranica |
| Kontrola pristupa | Fleksibilna kontrola pristupa na TCP, UDP, ICMP pakete, filter MAC adresa |
VPN |
|
| OpenVPN | Višestruki klijenti i server mogu raditi istovremeno, 12 metoda enkripcije |
| OpenVPN enkripcija | DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, BF-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC |
| GRE tunnel | GRE Tunnel |
| IPsec | IKEv1, IKEv2, podržava do 5 x VPN IPsec tunela (instanci), s 5 metoda enkripcije (DES, 3DES, AES128, AES192, AES256) |
| SSTP | Podrška za SSTP klijent instancu |
| STUNNEL | Proxy dizajniran za dodavanje funkcionalno TLS enkripcije postojećim klijentima i serverima bez izmjena u programskom kodu |
| DMVPN | Metoda za izgradnju skalabilnih IPsec VPN-ova |
| PPTP, L2TP | Client/server instance mogu raditi istovremeno, podrška za L2TPv3 |
| WireGuard | Podrška za WireGuard VPN klijenta i server |
| ZeroTier | ZeroTier VPN client support |
MODBUS TCP SLAVE |
|
| ID filtering | Odgovor na jedan ID u rasponu (1;255) ili bilo koji |
| Omogućen uddaljeni pristup | Udaljeni pristup omogućen putem WAN-a |
| Proizvoljni registri | MODBUS TCP proizvljni blog registara omogućuje čitanje/pisanje u datoteku unutar routera i može se koristiti za proširenje MODBUS TCP slave funkcionalnosti |
MODBUS TCP MASTER |
|
| Podržane funkcije | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16 |
| Podržani formati datoteka | 8 bit: INT, UINT; 16 bit: INT, UINT (MSB or LSB first); 32 bit: float, INT, UINT (ABCD (big-endian), DCBA (little-endian), CDAB, BADC), HEX, ASCII |
MQTT GATEWAY |
|
| Gateway | Dopušta slanje naredbi i primanje podataka od MODBUS Mater-a kroz MWTT brokera |
DNP3 |
|
| Podržani modovi | TCP Master, DNP3 Outstation |
DATA TO SERVER |
|
| Protokoli | HTTP(S), MQTT, Azure MQTT, Kinesis |
IoT PLATFORME |
|
| Clouds of things | Allows monitoring of: Device data, Mobile data, Network info, Availability |
| ThingWorx | Allows monitoring of: WAN Type, WAN IP, Mobile Operator Name, Mobile Signal Strength, Mobile Network Type |
| Cumulocity | Allows monitoring of: Device Model, Revision and Serial Number, Mobile Cell ID, ICCID, IMEI, Connection Type, Operator, Signal Strength, WAN Type and IP |
| Azure IoT Hub | Can send device IP, Number of bytes send/received, Mobile connection state, Network link state, IMEI, ICCID, Model, Manufacturer, Serial, Revision, IMSI, SIM State, PIN state, GSM signal, WCDMA RSCP, WCDMA EC/IO, LTE RSRP, LTE SINR, LTE RSRQ, CELL ID, Operator, Operator number, Connection type, Temperature, PIN count to Azure IoT Hub server |
MONITORING I UPRAVLJANJE |
|
| WEB UI | HTTP/HTTPS, status, configuration, FW update, CLI, troubleshoot, event log, system log, kernel log |
| FOTA | Firmware update from server, automatic notification |
| SSH | SSH (v1, v2) |
| SMS | SMS status, SMS configuration, send/read SMS via HTTP POST/GET |
| CALL | Reboot, Status, Mobile data on/off, Output on/off |
| TR-069 | OpenACS, EasyCwmp, ACSLite, tGem, LibreACS, GenieACS, FreeACS, LibCWMP, Friendly tech, AVSystem |
| MQTT | MQTT Broker, MQTT publisher |
| SNMP | SNMP (v1, v2, v3), SNMP trap |
| JSON-RPC | Management API over HTTP/HTTPS |
| MODBUS | MODBUS TCP status/control |
| RMS | Teltonika Remote Management System (RMS) |
KARAKTERISTIKE SUSTAVA |
|
| CPU | Quad-core ARM Cortex A7, 717 MHz |
| RAM | 256 MB, DDR3 |
| FLASH storage | 256 MB, SPI Flash |
FIRMWARE KONFIGURACIJA |
|
| WEB UI | Update FW from file, check FW on server, configuration profiles, configuration backup |
| FOTA | Update FW |
| RMS | Update FW/configuration for multiple devices at once |
| Keep settings | Update FW without losing current configuration |
FIRMWARE PRILAGODBE |
|
| Operating system | RutOS (OpenWrt based Linux OS) |
| Supported languages | Busybox shell, Lua, C, C++ |
| Development tools | SDK package with build environment provided |
PRAĆENJE LOKACIJE |
|
| GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo and QZSS |
| Coordinates | GNSS coordinates via WebUI, SMS, TAVL, RMS |
| NMEA | NMEA 0183 |
| Server software | Supported server software: TAVL, RMS |
| Geofencing | Configurable multiple geofence zones |
USB |
|
| Data rate | USB 2.0 |
| Applications | Samba share, USB-to-serial, Modbus gateway |
| External devices | Possibility to connect external HDD, flash drive, additional modem, printer |
| Storage formats | FAT, FAT32, exFAT, NTFS (read-only), ext2, ext3, ext4 |
INPUT / OUTPUT |
|
| Input | 1 x Digital Input, 0 – 6 V detected as logic low, 8 – 30 V detected as logic high |
| Output | 1 x Digital Output, Open collector output, max output 30 V, 300 mA |
| Events | SMS, Email, RMS |
| I/O juggler | Allows setting certain I/O conditions to initiate event |
NAPAJANJE |
|
| Connector | 4-pin industrial DC power socket |
| Input voltage range | 9 – 50 VDC, reverse polarity protection, surge protection >51 VDC 10us max |
| PoE (passive) | Passive PoE. Possibility to power up through LAN1 port, not compatible with IEEE802.3af, 802.3at and 802.3bt standards |
| Power consumption | Max: 16 W |
FIZIČKO SUČELJE (PORTOVI, LED, ANTENE, GUMBI, SIM) |
|
| Ethernet | 4 x RJ45 ports, 10/100/1000 Mbps |
| I/Os | 1 x Digital Input, 1 x Digital Output on 4 pin power connector |
| Status LEDs | 4 x WAN type LEDs, 2 x Mobile connection type, 5 x Mobile connection strength, 8 x LAN status, 1 x Power, 2 x 2.4G and 5G WiFi |
| SIM | 2 x SIM slots (Mini SIM – 2FF), 1.8 V/3 V, external SIM holders |
| Power | 1 x 4-pin DC power connector |
| Antennas | 2 x SMA for LTE, 2 x RP-SMA for WiFi, 1 x RP-SMA for Bluetooth, 1 x SMA for GNSS |
| USB | 1 x USB A port for external devices |
| Reset | Reboot/User default reset/Factory reset button |
| Other | 1 x Grounding screw |
FIZIČKE KARAKTERISTIKE |
|
| Casing material | Aluminum housing |
| Dimensions (W x H x D) | 115 x 44.2 x 95.1 mm |
| Weight | 456 g |
| Mounting options | DIN rail, flat surface placement |
RADNO OKRUŽENJE |
|
| Operating temperature | -40 °C to 75 °C |
| Operating humidity | 10 % to 90 % non-condensing |
| Ingress Protection Rating | IP30 |








